| BTN | www.btn.co.id | Kredit Ringan Batara 9,50% flat |
|---|---|---|
| 26533555 | KPR BTN Platinum 10,75% | |
| Kredit Griya Utama 11,25% | ||
| BRI | 14017 | 8,8% (Fixed 2 tahun) |
| MANDIRI | 021-529 97777 | 8,80% (1 th pertama, dari pertama kali mengajukan kredit) |
| BNI | 021-578 99999 lalu tekan 1-3-0 | 8,75% (fixed 1 tahun) |
| 9,00% (fixed 2 tahun) | ||
| BCA | 500888 | 9,5% (Fixed 1 tahun) |
| 9,75% (Fixed 3 tahun) | ||
| BII | 021-788 69811 | 10,49% (Fixed 1-2 tahun) |
| 11,49% (Fixed 3 tahun) | ||
| CIMB NIAGA | 14041 | 9,9% (Fixed 1 tahun) untuk rumah baru |
| OCBC NISP | 021-500 999 | 9,50% (Fixed 1 tahun) |
| 10,50% (Fixed 2 tahun) | ||
| PERMATA | 021-500 111 lalu tekan 0 – 1 | 8,75% (Fixed 12 bulan) |
| MEGA | 021-791 75555 lalu tekan 0-1 | 12,99% (Fixed 1 tahun) |
| DANAMON | 021-343 58888 lalu tekan 2-0 | 11,99% (Fixed 1 tahun) |
| PANIN | 021-500 678 / | 8,5% (Fixed 1 tahun tahun ke 2 Max 11.00%) |
| 021-534 2728 lalu tekan 1-0 | ||
| UOB BUANA | www.uobbuana.com | 0% (0 s.d. 3 bulan) |
| 14008 atau (021) 23559000 lalu tekan 1-0 | 7,5% (9 bulan berikutnya) | |
| 11,5% (Tahun ke 2)
|
Info Suku Bunga KPR Bank per 20 November 2010
Posted: 19 November 2010 in keuangan, kpr, perbankan, rumahTag:hunting rumah, info kpr, info suku bunga bank 2010, info suku bunga bank november 2010, info suku bunga kpr, info suku bunga kpr bank, rumah kpr, suku bunga bank, tips kpr, tips membeli rumah
Komentar
8,80% (1 th pertama, dari pertama kali mengajukan kredit)? yang ini maksudnya apa ya gan? ane kurang paham? sama ga kaya fixed 1 tahun?
berapa suku bunga kpr mandiri sekarang ini
iya fixed 1 th